| DETERIORO DEL ACTIVO | |||||||||||
| Valor de uso de un activo: la sociedad x tiene un camion adquirido por 60.000 u.m durante los proximos 3 años va adquirirlo por 18.000 u.m según la siguiente distribucion anual: | |||||||||||
| Flujos economicos futuros | |||||||||||
| Año | Alquiler | ||||||||||
| 1 | 5,000 | ||||||||||
| 2 | 6,000 | DETERIORO DEL ACTIVO POR AÑO DE USO | |||||||||
| 3 | 7,000 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 18,000 | 5,000 | $ 5,825.24 | $ 6,598.17 | $ 34,775.38 | 52,199 | ||||||
| Periodos | 3 | ||||||||||
| Valor de venta | 38,000 | Flujos economicos futuros | Valor en Libros | valor de uso | |||||||
| Tasa | 3% | 0.03 | 56,000 | 60,000 | 52,199 | ||||||
| Valor en Libros | 60,000 | ||||||||||
| finalizado el contrato la empresa tiene la intension de vender el camion por un precio que estima que sera de 38.000 u.m se considera un tipo de interes de mercado sin riesgo del 3% calcular el valor en uso del camion | |||||||||||
| concepto de Valor de uso de un activo. | |||||||||||
| El valor en uso de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el valor actual de los flujos efectivo futuros esperados, a través de su utilización en el curso normal del negocio y, en su caso, de su enajenación u otra forma de disposición, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo de descuento adecuado. | |||||||||||
| Como el importe recuperable (52.199) es menor que el flujo futuro de efectivo,No se ha producido un deterioro | |||||||||||
| - El importe en libros de un activo o valor contable debe ser reducido hasta que alcance su valor recuperable (que en este caso es su valor en uso) si, y solo sí, este importe es menor que dicho valor en libros. | |||||||||||
Los instrumentos financieros hacen parte de la vida cotidiana de las entidades; desde el efectivo hasta los préstamos bancarios, pasando por la cartera y las cuentas por cobrar a empleados, todos estos conceptos cumplen generalmente la definición de instrumentos financieros. La Sección 11 de la NIIF para pymes establece el tratamiento, en los estados financieros, de los Instrumentos financieros básicos, determinando el alcance, la definición, reconocimiento y medición inicial, medición posterior, deterioro, baja en cuentas y revelaciones. En este tema de instrumentos financieros básicos es necesario tener claridad en otros conceptos importantes como los que se detallan a continuación y que están contenidos en el glosario de las NIIF: Instrumento financiero: es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad, y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad. Activo financiero: cualquier activo que es efectivo, un instrument...
Comentarios
Publicar un comentario