| Los gastos operacionales son: | |||
| Fijos de administracion de la empresa $10.000.000/mensuales | |||
| Logistica y distribucion 40% sobre el costo del producto | |||
| comercializacion (comsion por venta ) 5% sobre precio de venta | |||
| Promocion y pulicidad 60% sobre costo del producto | |||
| Si los socios esperan una rentabilidad del 12% mensual la inversion realizada equivalente a $50.000.000 | |||
| ¿ Cuantas unidades por referencia debe vender la empresa para cumpliar la expectativa de los socios? | |||
| Referencia | Costo unt. | Precio de venta unt antes de iva | Participacion de las ventas |
| R0151 | 0.25 | 1 | 40% |
| R0152 | 0.28 | 1 | 25% |
| R0153 | 0.28 | 1 | 25% |
| R0154 | 0.38 | 1 | 10% |
| 1.19 | |||
| Ingresos por venta | |||
| R0151 | 60,913,706 | ||
| R0152 | 38,071,066 | ||
| R0153 | 38,071,066 | ||
| R0154 | 15,228,427 | ||
| 152,284,265 | |||
| costos | |||
| R0151 | 15,228,427 | ||
| R0152 | 10,659,899 | ||
| R0153 | 10,659,899 | ||
| R0154 | 5,786,802 | ||
| 42,335,026 | |||
| - | |||
| costos fijos | 10,000,000 | ||
| logistica 40% | 16,934,010 | ||
| comercializacion 5% | 7,614,213 | ||
| Promocion 60% | 25,401,015 | ||
| utilidad | 50,000,000 | ||
Los instrumentos financieros hacen parte de la vida cotidiana de las entidades; desde el efectivo hasta los préstamos bancarios, pasando por la cartera y las cuentas por cobrar a empleados, todos estos conceptos cumplen generalmente la definición de instrumentos financieros. La Sección 11 de la NIIF para pymes establece el tratamiento, en los estados financieros, de los Instrumentos financieros básicos, determinando el alcance, la definición, reconocimiento y medición inicial, medición posterior, deterioro, baja en cuentas y revelaciones. En este tema de instrumentos financieros básicos es necesario tener claridad en otros conceptos importantes como los que se detallan a continuación y que están contenidos en el glosario de las NIIF: Instrumento financiero: es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad, y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad. Activo financiero: cualquier activo que es efectivo, un instrument...
Comentarios
Publicar un comentario